上海交通大学USEP课程构建了独特的学术能力提升模型,通过语言强化、学术准备、文化适应三维度培养体系,使学生在9个月周期内达到美国TOP50院校录取标准。项目采用小班动态分组制,根据学生SAT模拟成绩实施分级教学策略。
学术阶段 | 核心课程模块 | 目标院校梯队 |
---|---|---|
基础夯实期 | 托福强化训练、学术写作基础 | TOP40-50院校 |
能力突破期 | SAT解题技巧、微观经济学 | TOP20-30院校 |
冲刺优化期 | AP先修课程、名校面试辅导 | TOP10-20院校 |
课程类别 | 科目组成 | 能力培养目标 |
---|---|---|
语言能力课程 | 托福基础/强化/突破/冲刺 | 达到105+托福成绩要求 |
学术先修课程 | 微观经济学、统计学、微积分 | 转换12-15个大学学分 |
考试强化课程 | SATⅠ逻辑训练、SATⅡ专项 | SAT总分提升300+ |
项目独创三维实践教学体系: