国际教育双轨制培养方案
面向华东地区初中毕业生设计的国际高中课程,采用"基础年+专业预科年"双阶段培养模式。首年课程侧重跨文化适应能力培养,第二学年分设商科与设计两大专业方向,实现学术基础与专业发展的无缝衔接。
基础年课程架构
| 首年核心课程体系 |
| 中文课程 | 英文对照 |
| 英语强化 | English Enhancement |
| 公众表达训练 | Public Speaking |
| 跨文化理解 | Western Culture |
| 历史思维培养 | World History |
| 逻辑思维训练 | Critical Thinking |
| 创意实践 | Art and Design |
| 沟通策略 | Communication |
| 文化传承 | Chinese Culture |
| 体能发展 | Physical Education |
| 艺术素养 | Music Appreciation |
| 社会实践 | Club Activities |
| 全球视野 | Global Perspective |
专业预科方向选择
商科预科模块
| 课程名称 | 国际认证课程 |
| 商业基础 | Introduction to Business |
| 金融原理 | Introduction to Finance |
| 银行体系 | Banking Systems |
| 会计实务 | Accounting Principles |
| 宏观经济分析 | Macroeconomics |
| 微观经济理论 | Microeconomics |
| 管理学基础 | Management Fundamentals |
| 市场营销策略 | Marketing Strategies |
| 商务数学应用 | Business Mathematics |
设计预科模块
| 课程名称 | 国际认证课程 |
| 设计原理 | Design Fundamentals |
| 素描技法 | Drawing Techniques |
| 结构分析 | Analytical Drawing |
| 人体写生 | Figure Drawing |
| 色彩理论 | Color Theory |
| 创意思维 | Creative Studies |
| 平面设计 | 2D Design |
| 东方艺术史 | Eastern Art History |
| 西方艺术发展 | Western Art Development |
全球大学对接网络
| 合作院校类型 | 对接专业示例 |
| 艺术设计类院校 | 视觉传达设计、工业设计、时装设计、动画制作、游戏设计等26个专业方向 |
| 商科管理类院校 | 国际商务、金融会计、市场营销、人力资源、酒店管理等18个商科专业 |
| 信息技术类院校 | 多媒体软件开发、电子商务、网页设计、移动媒体开发等12个数字技术专业 |
| 人文社科类院校 | 国际传播、公共管理、旅游管理、体育健康管理等特色学科领域 |
注:具体课程设置及大学对接信息以当年招生简章为准