案例储备 | 20年行业经验积累,成功案例突破十万量级 |
方案定制 | 通过专业评估系统制定个性化留学规划 |
院校网络 | 与全美700+优质院校保持战略合作关系 |
服务体系 | 从申请到签证的全流程专业指导 |
院校名称 | 学术要求 | 年度费用 | 王牌学科 |
---|---|---|---|
曼彻斯特大学 | 均分80-85% | 30万 | 金融法学/计算机工程 |
伦敦大学国王学院 | 均分80+ | 30-35万 | 教育学/政治学 |
艾克赛特大学 | 均分80-85% | 30万 | 会计金融/心理学 |
利兹大学 | 均分80% | 30万 | 食品科学/艺术设计 |
布里斯托大学 | 均分80-85% | 30万 | 航空航天工程 |
谢菲尔德大学 | 均分75-85% | 30万 | 电子工程/建筑学 |
伦敦大学玛丽女王学院 | 均分75-85% | 30万 | 电子工程/经济学 |
卡迪夫大学 | 均分75-80% | 25万 | 新闻学/医学 |
在确定目标院校时,建议结合自身学术背景与职业规划进行双向匹配。例如有志于金融领域发展的申请者,可优先考虑曼彻斯特大学商学院;对工程学科感兴趣的学生,布里斯托大学的机械工程专业值得重点关注。
除标注的年度学费外,需预留生活住宿等相关费用。以伦敦地区院校为例,建议在学费基础上额外准备15-20万元/年的生活预算,非伦敦地区可适当降低至10-15万元/年。