上海美行思远的建筑设计课程聚焦国际化人才培养,毕业生多就职于知名建筑设计事务所与房地产开发企业。行业数据显示,具备海外留学背景的建筑设计师薪酬水平较本土毕业生高出40%-60%。
涵盖建筑功能分区、流线设计、材料应用等实践性教学内容,通过30+实际项目案例解析现代建筑设计方法论。
系统教授Revit、Rhino、SketchUp等专业软件,配合BIM技术实现从概念设计到施工图的全流程实训。
考核维度 | 美国院校 | 英国院校 |
---|---|---|
语言门槛 | TOEFL 79+ GRE 310+ | 雅思6.5+ 单项不低于6.0 |
作品集量 | 15-20个完整项目 需包含施工图 | 10-15个创意方案 强调概念表达 |
国家 | 本科TOP5 | 硕士TOP5 |
---|---|---|
美国 | 1. 麻省理工学院 2. 加州大学伯克利分校 3. 哈佛大学 4. 哥伦比亚大学 5. 康奈尔大学 | 1. 麻省艺术与设计学院 2. 加州大学伯克利分校 3. 哈佛大学 4. 耶鲁大学艺术学院 5. 密歇根大学 |
英国 | 1. 剑桥大学 2. 伦敦大学学院 3. 爱丁堡大学 4. 曼彻斯特大学 5. 谢菲尔德大学 | 1. 剑桥大学 2. 伦敦大学学院 3. 爱丁堡大学 4. 卡迪夫大学 5. 曼彻斯特大学 |
参与商业综合体、文化地标等大型项目设计,年薪范围25-60万
负责项目规划设计管理,具备设计+管理复合型人才需求