400-688-0112
在工业设计领域,视觉传达存在两种并行不悖的表达方式。手绘设计作为创意萌芽阶段的记录载体,能够即时捕捉设计师的思维火花,其特有的笔触质感往往承载着原始设计激情。数字化设计则在方案深化阶段展现精确性优势,两者相辅相成构成完整的设计工作流。
教学资源 | 培养方向 |
校本研发教材配合电子教案 | 机械制图与产品造型设计 |
真实工业设计案例库 | 汽车外观创意设计人才 |
教学阶段 | 核心内容 |
素描基础模块 | 从铅笔特性认知到几何体明暗处理,重点掌握透视原理与构图法则 |
色彩表现单元 | 水粉特性解析到复杂静物组合绘制,强化环境色与光源表现 |
产品表现专训 | 涵盖家电、数码产品到汽车造型的全品类手绘技法 |
造型表现技术 | 多截面形体塑造与曲面光影处理 |
材料表现技法 | 金属/塑料/玻璃等材质的马克笔表现 |
透视应用实践 | 复杂产品两点透视场景构建 |
课程通过200+课时系统训练,使学员能够独立完成从设计草图到精细表现的完整流程,掌握产品设计手绘的全套方法论。