本培训项目专为室内设计从业人员打造,课程设置包含CAD软件基础操作与专业制图规范两大核心模块。通过案例式教学,学员可掌握从房屋丈量到施工图设计的完整工作流程,具备独立完成专业图纸制作的能力。
教学阶段 | 核心内容 | 技能目标 |
---|---|---|
软件基础夯实 | 二维图形绘制/编辑命令/图层管理 | 掌握基本绘图工具与文件输出 |
施工图绘制 | 平面图/立面图/节点详图制作 | 具备标准化图纸输出能力 |
综合实战 | 全屋设计方案实施 | 独立完成整套施工图纸 |
• 配备专业制图实验室(09:00-21:00开放)
• 行业导师1对1作业批改
• 电子版教学素材库终身使用
• 推荐服务(合作企业200+)
课程模块 | 教学内容 | 重点技能 |
---|---|---|
CAD基础操作 | 界面设置与坐标系统 | 掌握精准绘图基础 |
二维图形绘制技法 | 熟练使用绘图工具 | |
图层管理与图纸输出 | 规范文件管理 | |
专业制图规范 | 建筑制图标准解析 | 理解行业规范 |
施工图绘制流程 | 掌握完整工作流 | |
图纸标注与注释系统 | 专业标注技巧 | |
三维建模基础 | 空间结构表现 |
课程采用「理论+实操+评图」三维教学模式,每模块设置阶段性考核。未通过考核学员可免费重修该模块,确保每位学员达到:
1. 独立完成标准户型施工图纸设计
2. 准确应用建筑制图规范
3. 熟练进行图纸输出与版本管理