| 高三毕业生升学路径规划 | ||||||||
| ↓ | ||||||||
| 美国本科预备课程体系 | ||||||||
| 语言能力突破 | 通识课程奠基 | 名校冲刺特训 | 跨文化适应 | 申请策略指导 | ||||
| ↓ | ||||||||
| TOP10 | TOP20 | TOP30 | TOP40 | TOP50 | ||||
| 课程模块 | 科目构成 | 能力培养目标 |
| 语言强化体系 | 托福基础 | 实现词汇量5000+突破,系统掌握学术英语写作规范,熟悉托福机考模式,通过模考分析提升应试策略 |
| 托福强化 | ||
| 托福突破 | ||
| 托福冲刺 | ||
| 专业课程集群 | 学术论文写作 | 完成8-12个可转换学分课程,掌握微观经济学、统计学等大学通识课程核心内容,构建符合美国教育标准的学术能力 |
| 微观经济理论 | ||
| 宏观经济分析 | ||
| 微积分应用 | ||
| 数据分析基础 | ||
| 计算机原理 | ||
| 统计建模 | ||
| 物理科学导论 | ||
| 管理学原理 | ||
| 美国社会研究 |
课程采用小班制授课模式,每学期配置学术导师和语言教练双指导。特别设置的海外大学实地考察环节,让学生提前感受校园氛围,招生官面对面沟通会显著提升申请成功率。
| 特色服务 | 服务内容 |
| 个性化学习方案 | 根据学生SAT模考成绩定制冲刺计划 |
| 签证辅导 | 提供面签模拟及材料审核服务 |
| 校友网络 | 定期举办海外校友经验分享会 |