培训体系涵盖六大实战模块,从基础识图到完整造价文件编制,每个环节均配备真实工程图纸案例。教学过程中特别注重定额与清单的差异分析,通过对比教学强化记忆点。
教学阶段 | 重点内容 | 课时配置 |
---|---|---|
建筑图纸解析 | 平面图/立面图/剖面图综合识图 | 1天 |
计价原理精讲 | 费用构成/计价依据/定额体系 | 1天 |
工程算量实战 | 土方/混凝土/装饰工程量计算 | 2天 |
清单编制专项 | 项目特征描述/工程量清单编制 | 1天 |
造价分析提升 | 单方造价指标/成本偏差分析 | 1天 |
综合案例实操 | 完整工程项目造价文件编制 | 2天 |
完成培训后学员将具备独立编制施工图预算、准确套用计价定额、合理确定材料价格、编制工程合同价款条款等专业能力,掌握从图纸识读到竣工结算的全流程造价管控技能。