400-688-0112
针对欧洲高等教育体系特点,前途出国打造差异化服务模块。依托二十年行业积累,建立包括慕尼黑大学、巴黎高等师范学院等30+名校的定向培养通道,形成语言培训、材料优化、签证办理三位一体的服务体系。
目标国家 | 语言准备 | 年均费用 | 学制特点 |
---|---|---|---|
德国公立大学 | 德福16分/雅思6.5 | 0-1万元 | 2年制硕士 |
法国高商 | 雅思6.0+TCF300 | 20-28万元 | 1-1.5年制 |
荷兰U类大学 | 雅思6.0+ | 8-14万元 | 研究型硕士 |
以下数据基于2023年最新招生政策整理,涵盖12个欧洲国家的研究生申请基础条件,重点解析不同院校类型的具体要求差异:
国家 | 学历门槛 | 语言证明 | 费用区间 |
意大利 | 本科毕业生 | B1意语证书 | 0.6-1.5万元 |
西班牙 | 本科/专科 | DELE B2 | 0.8-4万元 |
北欧四国 | 在读本科生 | 雅思6.5+ | 免学费政策 |
依托欧洲教育体系研究数据库,为申请者提供精准定位服务: