上海财经大学继续教育学院作为沪上财经教育标杆,其会计学夜大本科项目整合注册会计师执业标准与学历教育要求,形成独特的三维培养体系:
培养维度 | 具体实施 | 教学成果 |
---|---|---|
理论体系构建 | 基础会计→中级财务会计→高级财务会计三阶递进 | 建立完整会计准则认知框架 |
实操能力培养 | 会计电算化+财务报告分析双模块实训 | 掌握主流财务软件操作技能 |
职业认证衔接 | 16门课程与会计职称考试科目完全对应 | 实现学历学分与职业资格互认 |
三年制培养方案包含1403总学时,采用模块化课程设计:
课程类别 | 核心科目 | 学分占比 |
---|---|---|
专业主干课程 | 高级财务会计/管理会计/财务报告分析 | 36.5% |
职业认证课程 | 经济法/税法/公司战略管理 | 28.2% |
实践教学模块 | 毕业论文+财经软件应用 | 19.3% |
独创职业资格认证转换机制,建立多维度免考通道:
持有证书 | 可置换课程 | 分数认定 |
---|---|---|
初级会计职称 | 基础会计/经济法概论 | 75-80分 |
CPA全科合格证 | 6门专业核心课程 | 90分 |
PETS三级证书 | 大学英语系列课程 | 直接免修 |
采用混合式教学模式保障学习效果: