优路教育经济师培训项目针对职业资格认证考试特点,构建阶梯式教学体系。课程设置充分考虑知识体系的完整性,既包含经济基础理论模块,又涵盖各专业实务方向,通过分层教学满足不同基础学员需求。
班型配置 | 教学模式 | 科目划分 | 课时量 | 教学内容模块 | 教辅资料 | 学习保障机制 |
---|---|---|---|---|---|---|
高效A计划 | 面授+在线 | 经济基础 | 80 | 知识框架梳理 重点精讲 真题剖析 | 入门指南 核心知识手册 历年真题集 专项题库 | 专属班主任督导 个性化学习规划 实时答疑服务 未通过科目免费重学 |
专业实务 | 64 | |||||
精英A计划 | 面授+在线 | 经济基础 | 88 | 知识框架梳理 重点精讲 真题剖析 专题强化 | 入门指南 核心知识手册 历年真题集 专项题库 冲刺宝典 | 专属班主任督导 个性化学习规划 实时答疑服务 未通过科目免费重学 |
专业实务 | 72 | |||||
卓越A计划 | 面授+直播+在线 | 经济基础 | 128 | 知识框架梳理 重点精讲 真题剖析 直播特训 模拟考试 | 全套基础教材 重点解析手册 真题题库 直播讲义 模拟试卷 | 专属班主任督导 个性化学习规划 实时答疑服务 未通过科目免费重学 |
专业实务 | 100 |
课程体系配备智能化学习管理系统,学员可通过移动端随时查看学习进度。经济基础模块采用3D模型解析复杂经济关系,专业实务课程引入真实案例分析教学。每周设置专题答疑直播,每月进行学习效果诊断测试。
研发团队每年更新核心考点手册,依据最新考试大纲调整内容。配套题库包含十年真题及高频易错题解析,考前两个月发放预测密卷。所有班型均提供电子版复习资料,支持多终端同步学习记录。