备考过程中常见的学习材料选择困惑、重点把握不准等问题,通过系统化教学方案得以解决。教学团队根据最新考纲提炼核心知识点,将复杂内容模块化处理。
教学阶段 | 核心内容 | 配套资源 |
---|---|---|
基础强化 | 风险管理框架构建 | 知识要点手册 |
专题突破 | 市场风险建模 | 案例解析集 |
冲刺模考 | 全真试题演练 | 智能测评系统 |
课程实施过程中配备专职教研团队,根据学员学习数据动态调整教学节奏。每阶段学习结束后生成专属能力评估报告,明确后续提升方向。
课程级别 | 授课地点 | 教学时段 | 核心模块 |
---|---|---|---|
FRM一级 | 上海校区 | 周日全天 | 风险管理基础架构 |
FRM一级 | 北京校区 | 周六全天 | 风险量化分析 |
FRM二级 | 上海校区 | 周六全天 | 市场风险管理 |
FRM二级 | 北京校区 | 周日全天 | 操作风险控制 |
课程实施过程中采用双师督导机制,专业讲师负责知识传授,助教团队跟踪学习进度。每周进行知识点掌握度检测,每月安排全真模拟考试。