班型类别 | 教学阶段配置 |
无忧长线套餐班 | 前导课程→基础强化→专题突破→模拟冲刺→百题解析→点睛 |
全景套餐班 | 知识框架搭建→重点强化→全真模考 |
百题预测班 | 高频考点精讲→命题规律解析 |
教学阶段 | 教学内容重点 |
知识前导 | 构建CFA知识图谱框架,梳理学科间逻辑关系 |
基础教学 | 深度解读考纲要求的核心考点与难点 |
专题强化 | 针对财务报表分析等重点模块专项突破 |
配备专属学习督导跟踪学习进度,提供三次免费补课机会。学员可参加每月举办的金融实务讲座,获取最新行业动态解读。
基于十五年教学大数据分析,建立个性化备考路径规划系统。历年学员成绩显示,系统化跟班学习者的较自主备考提升42%。