400-688-0112
作为央行直属背景的金融人才培养基地,上海金融学院投资理财专业构建"三位一体"教学体系。课程设置紧密对接CFP国际金融理财师认证标准,采用模块化教学架构,包含基础理论、实务操作、案例研讨三大教学板块。
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
| 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
| 15 | 英语(二) | 14 |
| 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
| 4184 | 线性代数(经管类) | 4 |
| 51/52 | 管理系统中计算机应用(含实践) | 4 |
| 4762 | 金融学概论 | 5 |
| 5175 | 金融营销 | 6 |
| 7250 | 投资学原理 | 6 |
| 8019 | 理财学 | 4 |
| 8591 | 税收筹划 | 5 |
| 8592 | 房地产投资 | 5 |
| 12326 | 金融理财分析技术与技巧 | 5 |
| 12327 | 金融理财规划 | 6 |
学历效用:
执业方向:
实施四维质量监控体系: