400-688-0112
作为金融领域黄金认证,CFA一级考试涵盖10大核心知识模块。我校课程设置采用三阶递进模式,从金融英语基础到全真模考训练,配备独家研发的智能学习系统,实现知识点掌握度可视化追踪。
课程体系 | 课时构成 | 教学特色 |
基础预科班 | 48课时 | 金融专业英语+核心概念解析 |
高级研修班 | 120课时 | 10大科目系统精讲 |
全真模考班 | 32课时 | 历年真题实战训练 |
科目名称 | 一级权重 | 重点章节 |
财务报表分析 | 20% | 国际会计准则应用 |
职业道德准则 | 15% | 七大职业行为标准 |
定量分析方法 | 12% | 统计推断模型 |
面授课程安排在周末时段:
周六/日上午09:00-12:00
下午13:00-16:00