400-688-0112
教学阶段 | 知识领域 | 实操重点 |
系统教学 | 战略规划 | 组织架构设计/人力成本测算 |
招聘配置 | 胜任力模型构建/面试题库开发 | |
培训开发 | 培训需求分析/效果评估体系 | |
绩效管理 | KPI指标设定/考核面谈技巧 | |
薪酬管理 | 薪酬结构设计/福利方案优化 | |
劳动关系 | 劳动合同管理/劳动争议处理 |
等级 | 考核形式 | 补贴 |
三级认证 | 理论笔试+技能实操+专业英语 | 补贴800元 |
二级认证 | 案例分析+文件筐测试 | 补贴1000元 |
注:补考学员两年内通过仍可申领相应等级补贴
持有三级证书的专业人员平均薪资较无证者提升38%,在制造、金融、互联网等行业需求持续增长。数据显示,2023年上海地区HR专员起薪达8500元/月,主管级岗位年薪中位数突破18万元。
错题自动归集/考点预测分析
高校导师+企业HRD联合指导